پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
| محل منبع: | شانگهای ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Daesum |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| بازنویسی در حال خروج: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| اجزای اصلی: | PLC، سیلو، میکسر، نوار نقاله پیچ | برنامه: | ساخت و ساز |
| ولتاژ: | 380 V | توان (w): | 400 |
| وزن: | 200000 کیلوگرم | گارانتی: | 1 سال |
| نکات کلیدی فروش: | خودکار، آسان برای کار، عمر طولانی، دقیق | نام ماشین: | کارخانه مخلوط |
| محصول: | پودر خشک / ملات / گچ | کیسه توزین: | 8 ست |
| مواد: | اتوی استیل | مخلوط کننده: | 2 ست |
| ظرفیت تولید: | 60000 تن در سال | نوع بازاریابی: | محصول معمولی |
| خدمات پس از فروش ارائه شده است: | بله | اتهام اتوماسیون: | دسته بندی و توزین |
| تابع: | مخلوط کردن ملات خشک | ||
| برجسته کردن: | کارخانه اختلاط ملات خشک اتوماتیک 380 ولت,خط اختلاط ملات خشک 60000 تن در سال,کارخانه ملات ساختمانی با ظرفیت 400 وات,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
پودر خشک/مورتار دستگاه مخلوط کردن
مقدمه
کارخانه مخلوط خمیر عمدتا از میزبان مخلوط، سیستم وزن مواد، سیستم انتقال مواد، سیستم ذخیره سازی مواد و سیستم کنترل و سایر امکانات کمکی تشکیل شده است.
دستگاه مخلوط کننده دارای مزایای حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در انرژی، بهره وری بالا، ثبات و ایمنی است.
![]()
پارامترهای محصول
| نوع خط تولید | DX-PT20-2 | سیلو های ذخیره شن خشک | ۴۰ متری*۴ |
| نوع محصول | محصول مخصوص پودری |
سیلو ذخیره سازی پودر(s) |
۴۰ متری*۴ |
| تولید سالانه ((یک شیفت) | 60،000 متری | مواد کوچکسیلو(s) | 30m3*8 |
| مواد افزودنیسیلو(s) | 0.5m3*12 | ||
| تولید سالانه ((یک مخلوط کننده) | ۳۰ تا ۴۰ هزار تن | هپر محصول نهایی(s) | 5m3*2 |
| تولید محصولات پودری | 2*12 تن/ساعت | خط بسته بندی کیسه های شیر(s) | بسته بندی 3 دهانه ای |
| مخلوط کننده*2 | WAM 2m3 نوع جوی | خروجی گرد و غبار(s) |
28 مجموعه |
| سیستم وزن | 8 مجموعه | مخزن تنفسی(s) | 6 مجموعه |
| دریچه های پروانه دستی WAM | 24 مجموعه | دریچه پروانه ای پنوماتیک WAM(s) | 18 مجموعه |
| دستگاه های تغذیه پیچ WAM | 23 مجموعه | تغذیه پیچ دارویی مواد کوچک و میکرو(s) | 12 مجموعه |
تجهیزات محیطی
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()